مشخصات و توضیحات کامل پاد پاوا هوریز اولترا (PAVA Horiz Ultra)
این دستگاه نه تنها یک پاد سیستم برای ویپینگ است، بلکه به دلیل صفحه نمایش بزرگ لمسی و قابلیت اتصال بلوتوث، عملکردی شبیه به یک گجت هوشمند یا ساعت هوشمند دارد.
مشخصات فنی اصلی
| مشخصه فنی | توضیحات |
| باتری | ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت (mAh) – باتری داخلی بزرگ |
| حداکثر توان خروجی | ۳۰ وات (W) |
| چیپست (تراشه) | AI Smart Chip (تراشه هوشمند هوش مصنوعی) مدل JL7012 |
| صفحه نمایش | ۲.۰۱ اینچ، لمسی (Touch Screen)، از نوع TFT با رزولوشن ۲۴۰*۲۹۶ و تراکم ۲۰۰ پیکسل بر اینچ (PPI) |
| جنس بدنه | آلیاژ روی (Zinc Alloy) و پلیکربنات (PC) |
| ابعاد | ۷۵ میلیمتر (ارتفاع) x ۵۵ میلیمتر (عرض) x ۱۸ میلیمتر (ضخامت) |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| کارتریج (غلاف) | ظرفیت ۲ میلیلیتر (mL) |
| کویلهای قابل پشتیبانی | مش کویل داخلی (Built-in Mesh Coil) با مقاومتهای ۰.۶ اهم و ۰.۸ اهم (عموماً در بستهبندی موجود است) |
| سیستم کامدهی | خودکار (با سنسور نفس) و دکمهای (بسته به تنظیمات) |
| جریان هوا | قابل تنظیم (Infinite Airflow Adjustment) برای حالتهای RDL و MTL |
ویژگیها و امکانات هوشمند (AI Features)
ویژگی متمایز کننده این پاد، قابلیتهای نرمافزاری و سختافزار هوشمند آن است که اغلب به وسیله اتصال بلوتوث به تلفن همراه فعال میشود:
- تراشه هوش مصنوعی (AI Smart Chip – JL7012): این تراشه با نرخ تازهسازی ۶۰ هرتز و شتابدهنده گرافیکی دوبعدی، عملکرد سریع و روانی برای رابط کاربری و نمایش انیمیشنهای ویپینگ فراهم میکند.
- اتصال بلوتوث: برای جفت شدن با گوشی موبایل و کنترل از راه دور.
- کنترل تماسها: نمایش اعلان تماسهای دریافتی (AI Call Reminder) و امکان پاسخ/رد تماس از طریق دستگاه.
- کنترل موسیقی: قابلیت کنترل پخش/مکث، عقب/جلو بردن آهنگ از طریق پاد.
- عکاسی از راه دور: عملکرد شاتر دوربین گوشی از طریق پاد.
- برنامههای جانبی: شامل ماشین حساب، تقویم، کرنومتر، چراغ قوه و بازیهای ساده داخلی.
- قابلیت شخصیسازی: رابط کاربری (UI) قابل تغییر و لوگوی LED با افکتهای نورپردازی (Breathing Effect) در هنگام کامگیری.
مزایا و معایب اصلی (بر اساس بررسیها)
| مزایا | معایب احتمالی |
| طراحی نوآورانه | جایگاه نامناسب ورودی هوا: احتمال پوشاندن تصادفی آن با دست هنگام ویپینگ. |
| صفحه نمایش لمسی بزرگ | نبود نمایشگر شارژ باتری در صفحههای اصلی (در برخی UIها). |
| امکانات هوشمند کامل | کیفیت ویپینگ: با وجود امکانات هوشمند، برخی ممکن است کیفیت کامدهی آن را در حد بهترین پادهای سنتی ندانند (هرچند کامدهی آن مطلوب است). |
| باتری با ظرفیت بالا | کیفیت کویل: در برخی گزارشها، وجود کویلهای معیوب در جعبه ذکر شده است. |
| بدنه محکم و فلزی (آلیاژ روی) | سیستم پر کردن از کنار/پایین: برخلاف پر کردن آسان از بالا (Top-Fill) که در برخی پادهای جدیدتر وجود دارد، ممکن است کمی سختتر باشد. |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.